Prices and sizes
| Номер | Вес м/п, кг | грн/м | грн/т | |
|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 6.00 | 253.20 | 42200 / 46420 | Open item |
| 8 | 7.54 | 286.52 | 38000 / 41800 | Open item |
| 10 | 8.85 | 336.30 | 38000 / 41800 | Open item |
| 12 | 10.73 | 407.74 | 38000 / 41800 | Open item |
| 14 | 12.65 | 542.69 | 42900 / 47190 | Open item |
| 16 | 14.65 | 801.36 | 54700 / 60170 | Open item |
| 18 | 16.75 | 916.23 | 54700 / 60170 | Open item |
| 20 | 18.92 | 1034.92 | 54700 / 60170 | Open item |
| 22 | 21.60 | 1190.16 | 55100 / 60610 | Open item |
| 24 | 24.77 | 1364.83 | 55100 / 60610 | Open item |
| 27 | 27.88 | 1536.19 | 55100 / 60610 | Open item |
| 30 | 32.73 | 1803.42 | 55100 / 60610 | Open item |
Work out the cost yourself
Pick a size, enter metres or tonnes — we show the sum. The quote can go straight to the manager.
Steel enquiry
Leave your phone number — we will call back, confirm availability and quote the final sum with delivery.