Square & rectangular tube in Kharkiv — price per metre and per tonne

Standard: ДСТУ 8646, ГОСТ 8639

47 sizes, from 39,74 UAH/m. Table valid on 20.08.2026. Business price includes VAT.

Prices and sizes

Размер Вес м/п, кг грн/м грн/т
15×15×2 0.92 39.74 43200 / 47520 Open item
20×20×2 1.23 53.14 43200 / 47520 Open item
25×25×2 1.47 62.03 42200 / 46420 Open item
30×20×2 1.47 62.03 42200 / 46420 Open item
30×30×2 1.80 75.96 42200 / 46420 Open item
30×30×3 2.80 118.16 42200 / 46420 Open item
40×20×2 1.80 75.96 42200 / 46420 Open item
40×20×3 2.58 108.88 42200 / 46420 Open item
40×25×2 1.96 82.71 42200 / 46420 Open item
40×40×2 2.46 103.81 42200 / 46420 Open item
40×40×3 3.55 149.81 42200 / 46420 Open item
40×40×4 4.54 191.59 42200 / 46420 Open item
50×25×2 2.26 95.37 42200 / 46420 Open item
50×25×3 3.26 137.57 42200 / 46420 Open item
50×50×2 3.02 127.44 42200 / 46420 Open item
50×50×3 4.44 187.37 42200 / 46420 Open item
50×50×4 5.73 241.81 42200 / 46420 Open item
60×30×2 2.83 119.43 42200 / 46420 Open item
60×30×3 3.95 166.69 42200 / 46420 Open item
60×30×4 5.08 214.38 42200 / 46420 Open item
60×40×2 3.18 134.20 42200 / 46420 Open item
60×40×3 4.44 188.70 42500 / 46750 Open item
60×40×4 5.73 243.53 42500 / 46750 Open item
60×60×2 3.73 158.53 42500 / 46750 Open item
60×60×3 5.41 229.93 42500 / 46750 Open item
60×60×4 7.02 298.35 42500 / 46750 Open item
80×40×2 3.69 156.83 42500 / 46750 Open item
80×40×3 5.41 229.93 42500 / 46750 Open item
80×40×4 7.02 298.35 42500 / 46750 Open item
80×60×2 4.59 195.08 42500 / 46750 Open item
80×60×3 6.32 268.60 42500 / 46750 Open item
80×60×4 8.31 353.18 42500 / 46750 Open item
80×80×2 5.00 212.50 42500 / 46750 Open item
80×80×3 7.58 322.15 42500 / 46750 Open item
80×80×4 9.61 408.43 42500 / 46750 Open item
100×50×3 7.01 300.73 42900 / 47190 Open item
100×50×4 9.08 389.53 42900 / 47190 Open item
100×100×3 9.25 396.83 42900 / 47190 Open item
100×100×4 12.07 517.80 42900 / 47190 Open item
100×100×5 14.63 627.63 42900 / 47190 Open item
120×60×3 8.36 358.64 42900 / 47190 Open item
120×60×4 10.63 456.03 42900 / 47190 Open item
120×80×3 9.58 410.98 42900 / 47190 Open item
120×80×4 12.09 518.66 42900 / 47190 Open item
120×120×3 11.49 492.92 42900 / 47190 Open item
120×120×4 14.31 613.90 42900 / 47190 Open item
120×120×5 18.22 781.64 42900 / 47190 Open item

Work out the cost yourself

Pick a size, enter metres or tonnes — we show the sum. The quote can go straight to the manager.

Calculator

The cutting price is quoted by the manager — we add it once the order is confirmed.

Steel enquiry

Leave your phone number — we will call back, confirm availability and quote the final sum with delivery.

By sending the form you agree to your contact details being used to answer your enquiry.