Ціни й типорозміри
| Номер | Вес м/п, кг | грн/м | грн/т | |
|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 6.00 | 253.20 | 42200 / 46420 | Відкрити позицію |
| 8 | 7.54 | 286.52 | 38000 / 41800 | Відкрити позицію |
| 10 | 8.85 | 336.30 | 38000 / 41800 | Відкрити позицію |
| 12 | 10.73 | 407.74 | 38000 / 41800 | Відкрити позицію |
| 14 | 12.65 | 542.69 | 42900 / 47190 | Відкрити позицію |
| 16 | 14.65 | 801.36 | 54700 / 60170 | Відкрити позицію |
| 18 | 16.75 | 916.23 | 54700 / 60170 | Відкрити позицію |
| 20 | 18.92 | 1034.92 | 54700 / 60170 | Відкрити позицію |
| 22 | 21.60 | 1190.16 | 55100 / 60610 | Відкрити позицію |
| 24 | 24.77 | 1364.83 | 55100 / 60610 | Відкрити позицію |
| 27 | 27.88 | 1536.19 | 55100 / 60610 | Відкрити позицію |
| 30 | 32.73 | 1803.42 | 55100 / 60610 | Відкрити позицію |
Порахуйте вартість самі
Виберіть позицію, вкажіть метри або тонни — покажемо суму. Розрахунок можна одразу відправити менеджеру.
Заявка на метал
Залиште телефон — передзвонимо, підтвердимо наявність і назвемо кінцеву суму з доставкою.