Цены и типоразмеры
| Номер | Вес м/п, кг | грн/м | грн/т | |
|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 6.00 | 253.20 | 42200 / 46420 | Открыть позицию |
| 8 | 7.54 | 286.52 | 38000 / 41800 | Открыть позицию |
| 10 | 8.85 | 336.30 | 38000 / 41800 | Открыть позицию |
| 12 | 10.73 | 407.74 | 38000 / 41800 | Открыть позицию |
| 14 | 12.65 | 542.69 | 42900 / 47190 | Открыть позицию |
| 16 | 14.65 | 801.36 | 54700 / 60170 | Открыть позицию |
| 18 | 16.75 | 916.23 | 54700 / 60170 | Открыть позицию |
| 20 | 18.92 | 1034.92 | 54700 / 60170 | Открыть позицию |
| 22 | 21.60 | 1190.16 | 55100 / 60610 | Открыть позицию |
| 24 | 24.77 | 1364.83 | 55100 / 60610 | Открыть позицию |
| 27 | 27.88 | 1536.19 | 55100 / 60610 | Открыть позицию |
| 30 | 32.73 | 1803.42 | 55100 / 60610 | Открыть позицию |
Посчитайте стоимость сами
Выберите позицию, укажите метры или тонны — покажем сумму. Расчёт можно сразу отправить менеджеру.
Заявка на металл
Оставьте телефон — перезвоним, подтвердим наличие и назовём конечную сумму с доставкой.