Ціни й типорозміри
| Размер | Вес м/п, кг | грн/м | грн/т | |
|---|---|---|---|---|
| 20×20×2 | 0.62 | 21.82 | 35200 / 38720 | Відкрити позицію |
| 25×25×3 L-6м | 1.21 | 42.59 | 35200 / 38720 | Відкрити позицію |
| 30×30×3 L-1.5-5м | 1.36 | 47.87 | 35200 / 38720 | Відкрити позицію |
| 32×32×3 L-6м | 1.67 | 58.78 | 35200 / 38720 | Відкрити позицію |
| 35×35×3 L-6м | 1.73 | 60.90 | 35200 / 38720 | Відкрити позицію |
| 40×40×3 L-6м | 1.99 | 70.05 | 35200 / 38720 | Відкрити позицію |
| 40×40×4 L-6м | 2.61 | 91.87 | 35200 / 38720 | Відкрити позицію |
| 45×45×4 L-6м | 2.95 | 103.84 | 35200 / 38720 | Відкрити позицію |
| 50×50×4 L-6м | 3.33 | 117.22 | 35200 / 38720 | Відкрити позицію |
| 50×50×5 L-1.5-5м | 4.17 | 146.78 | 35200 / 38720 | Відкрити позицію |
| 50×50×5 L-6м | 4.17 | 146.78 | 35200 / 38720 | Відкрити позицію |
| 63×63×5 L-6м | 5.07 | 178.46 | 35200 / 38720 | Відкрити позицію |
| 63×63×6 L-6м | 5.90 | 207.68 | 35200 / 38720 | Відкрити позицію |
| 75×75×5 L-6м | 5.91 | 208.03 | 35200 / 38720 | Відкрити позицію |
| 75×75×6 L-6м | 7.01 | 246.75 | 35200 / 38720 | Відкрити позицію |
| 90×90×7 | 9.70 | 349.20 | 36000 / 39600 | Відкрити позицію |
| 90×90×8 | 10.90 | 392.40 | 36000 / 39600 | Відкрити позицію |
| 100×100×7 L-6м | 10.90 | 392.40 | 36000 / 39600 | Відкрити позицію |
| 100×100×8 L-6м | 12.50 | 450.00 | 36000 / 39600 | Відкрити позицію |
| 100×100×10 L-6м | 15.40 | 554.40 | 36000 / 39600 | Відкрити позицію |
| 125×125×8 L-6м | 15.46 | 556.56 | 36000 / 39600 | Відкрити позицію |
Порахуйте вартість самі
Виберіть позицію, вкажіть метри або тонни — покажемо суму. Розрахунок можна одразу відправити менеджеру.
Заявка на метал
Залиште телефон — передзвонимо, підтвердимо наявність і назвемо кінцеву суму з доставкою.