Купить уголок стальной в Харькове

Стандарт: ГОСТ 8509, ГОСТ 8510

21 типоразмеров, от 21,82 грн/м. Таблица действует на 20.08.2026. Цена для юридических лиц — с НДС.

Уголок стальной 20×20×2 — фото товара
20×20×2 0.62 кг/м 21,82 грн/м
Уголок стальной 90×90×7 — фото товара
90×90×7 9.7 кг/м 349,20 грн/м
Уголок стальной 90×90×8 — фото товара
90×90×8 10.9 кг/м 392,40 грн/м

Цены и типоразмеры

Размер Вес м/п, кг грн/м грн/т
20×20×2 0.62 21.82 35200 / 38720 Открыть позицию
25×25×3 L-6м 1.21 42.59 35200 / 38720 Открыть позицию
30×30×3 L-1.5-5м 1.36 47.87 35200 / 38720 Открыть позицию
32×32×3 L-6м 1.67 58.78 35200 / 38720 Открыть позицию
35×35×3 L-6м 1.73 60.90 35200 / 38720 Открыть позицию
40×40×3 L-6м 1.99 70.05 35200 / 38720 Открыть позицию
40×40×4 L-6м 2.61 91.87 35200 / 38720 Открыть позицию
45×45×4 L-6м 2.95 103.84 35200 / 38720 Открыть позицию
50×50×4 L-6м 3.33 117.22 35200 / 38720 Открыть позицию
50×50×5 L-1.5-5м 4.17 146.78 35200 / 38720 Открыть позицию
50×50×5 L-6м 4.17 146.78 35200 / 38720 Открыть позицию
63×63×5 L-6м 5.07 178.46 35200 / 38720 Открыть позицию
63×63×6 L-6м 5.90 207.68 35200 / 38720 Открыть позицию
75×75×5 L-6м 5.91 208.03 35200 / 38720 Открыть позицию
75×75×6 L-6м 7.01 246.75 35200 / 38720 Открыть позицию
90×90×7 9.70 349.20 36000 / 39600 Открыть позицию
90×90×8 10.90 392.40 36000 / 39600 Открыть позицию
100×100×7 L-6м 10.90 392.40 36000 / 39600 Открыть позицию
100×100×8 L-6м 12.50 450.00 36000 / 39600 Открыть позицию
100×100×10 L-6м 15.40 554.40 36000 / 39600 Открыть позицию
125×125×8 L-6м 15.46 556.56 36000 / 39600 Открыть позицию

Посчитайте стоимость сами

Выберите позицию, укажите метры или тонны — покажем сумму. Расчёт можно сразу отправить менеджеру.

Калькулятор

Стоимость порезки называет менеджер — добавим в расчёт при подтверждении.

Заявка на металл

Оставьте телефон — перезвоним, подтвердим наличие и назовём конечную сумму с доставкой.

Отправляя заявку, вы соглашаетесь на обработку контактных данных для ответа на обращение.