Профильная труба БУ
28,00 грн/кг
10 типорозмірів, від 25,00 грн/кг. Таблиця чинна на 20.08.2026. Ціна для юридичних осіб — з ПДВ.
| Позиция | Вес м/п, кг | грн/кг | |
|---|---|---|---|
| Профильная труба БУ | — | 28–30 | Відкрити позицію |
| Труба круглая 25–108 мм БУ | — | 25–27 | Відкрити позицію |
| Труба круглая 127×4 БУ | 12.05 | 25–27 | Відкрити позицію |
| Швеллер 6.5 БУ | 6.00 | 26–28 | Відкрити позицію |
| Швеллер 8 БУ | 7.54 | 26–28 | Відкрити позицію |
| Балка 10 БУ | 9.46 | 25–30 | Відкрити позицію |
| Лист 1 мм БУ | 7.85 | 25–28 | Відкрити позицію |
| Лист 2 мм БУ | 15.70 | 25–28 | Відкрити позицію |
| Уголок 45 БУ | 2.95 | 25–28 | Відкрити позицію |
| Уголок 100 БУ | 10.79 | 25–28 | Відкрити позицію |
Виберіть позицію, вкажіть метри або тонни — покажемо суму. Розрахунок можна одразу відправити менеджеру.
Залиште телефон — передзвонимо, підтвердимо наявність і назвемо кінцеву суму з доставкою.