Профильная труба БУ
28,00 грн/кг
10 типоразмеров, от 25,00 грн/кг. Таблица действует на 20.08.2026. Цена для юридических лиц — с НДС.
| Позиция | Вес м/п, кг | грн/кг | |
|---|---|---|---|
| Профильная труба БУ | — | 28–30 | Открыть позицию |
| Труба круглая 25–108 мм БУ | — | 25–27 | Открыть позицию |
| Труба круглая 127×4 БУ | 12.05 | 25–27 | Открыть позицию |
| Швеллер 6.5 БУ | 6.00 | 26–28 | Открыть позицию |
| Швеллер 8 БУ | 7.54 | 26–28 | Открыть позицию |
| Балка 10 БУ | 9.46 | 25–30 | Открыть позицию |
| Лист 1 мм БУ | 7.85 | 25–28 | Открыть позицию |
| Лист 2 мм БУ | 15.70 | 25–28 | Открыть позицию |
| Уголок 45 БУ | 2.95 | 25–28 | Открыть позицию |
| Уголок 100 БУ | 10.79 | 25–28 | Открыть позицию |
Выберите позицию, укажите метры или тонны — покажем сумму. Расчёт можно сразу отправить менеджеру.
Оставьте телефон — перезвоним, подтвердим наличие и назовём конечную сумму с доставкой.