Купити профнастил в Харкові
Стандарт: ДСТУ Б В.2.6-9
53 типорозмірів, від 219,80 грн/м². Таблиця чинна на 20.08.2026. Ціна для юридичних осіб — з ПДВ.
Ціни й типорозміри
| Тип | Толщина, мм | Вес м², кг | грн/м² | |
|---|---|---|---|---|
| C-8 | 0.35 | 2.85 | 219.80 / 242 | Відкрити позицію |
| C-8 | 0.40 | 3.24 | 241.52 / 266 | Відкрити позицію |
| C-8 | 0.43 | 3.63 | 255.11 / 281 | Відкрити позицію |
| C-8 | 0.48 | 4.03 | 278.24 / 306 | Відкрити позицію |
| C-8 | 0.50 | 4.42 | 286.88 / 316 | Відкрити позицію |
| C-8 | 0.63 | 5.20 | 347.27 / 382 | Відкрити позицію |
| C-8 | 0.70 | 5.60 | 383.27 / 422 | Відкрити позицію |
| C-8 | 0.80 | 6.38 | 422.33 / 465 | Відкрити позицію |
| C-10 | 0.35 | 3.24 | 221.45 / 244 | Відкрити позицію |
| C-10 | 0.40 | 3.68 | 293.45 / 323 | Відкрити позицію |
| C-10 | 0.43 | 4.13 | 257.63 / 283 | Відкрити позицію |
| C-10 | 0.48 | 4.57 | 281.12 / 309 | Відкрити позицію |
| C-10 | 0.50 | 5.02 | 289.85 / 319 | Відкрити позицію |
| C-10 | 0.63 | 5.91 | 351.05 / 386 | Відкрити позицію |
| C-10 | 0.70 | 6.36 | 387.41 / 426 | Відкрити позицію |
| C-10 | 0.80 | 7.25 | 427.01 / 470 | Відкрити позицію |
| C-18 | 0.35 | 3.27 | 225.14 / 248 | Відкрити позицію |
| C-18 | 0.40 | 3.72 | 248.09 / 273 | Відкрити позицію |
| C-18 | 0.43 | 4.17 | 262.13 / 288 | Відкрити позицію |
| C-18 | 0.48 | 4.62 | 286.07 / 315 | Відкрити позицію |
| C-18 | 0.50 | 5.07 | 294.98 / 324 | Відкрити позицію |
| C-18 | 0.63 | 5.97 | 357.44 / 393 | Відкрити позицію |
| C-18 | 0.70 | 6.42 | 394.61 / 434 | Відкрити позицію |
| C-18 | 0.80 | 7.32 | 435.02 / 479 | Відкрити позицію |
| ВС-20 | 0.35 | 3.56 | 225.14 / 248 | Відкрити позицію |
| ВС-20 | 0.40 | 3.90 | 248.09 / 273 | Відкрити позицію |
| ВС-20 | 0.43 | 4.51 | 262.13 / 288 | Відкрити позицію |
| ВС-20 | 0.48 | 4.97 | 286.07 / 315 | Відкрити позицію |
| ВС-20 | 0.50 | 5.52 | 294.98 / 324 | Відкрити позицію |
| ВС-20 | 0.63 | 6.32 | 357.44 / 393 | Відкрити позицію |
| ВС-20 | 0.70 | 6.79 | 394.61 / 434 | Відкрити позицію |
| ВС-20 | 0.80 | 7.75 | 435.02 / 479 | Відкрити позицію |
| ВС-30 | 0.35 | — | 234.59 / 258 | Відкрити позицію |
| ВС-30 | 0.40 | — | 258.80 / 285 | Відкрити позицію |
| ВС-30 | 0.43 | — | 273.56 / 301 | Відкрити позицію |
| ВС-30 | 0.48 | — | 298.85 / 329 | Відкрити позицію |
| ВС-30 | 0.50 | — | 308.21 / 339 | Відкрити позицію |
| ВС-30 | 0.63 | — | 374.09 / 411 | Відкрити позицію |
| ВС-30 | 0.70 | — | 413.24 / 455 | Відкрити позицію |
| ВС-30 | 0.80 | — | 455.90 / 501 | Відкрити позицію |
| ВС-30 | 0.90 | — | 527.50 / 580 | Відкрити позицію |
| НС-35 | 0.35 | 3.56 | 229.73 / 253 | Відкрити позицію |
| НС-35 | 0.40 | 4.05 | 253.22 / 279 | Відкрити позицію |
| НС-35 | 0.43 | 4.54 | 267.71 / 294 | Відкрити позицію |
| НС-35 | 0.48 | 5.03 | 292.28 / 322 | Відкрити позицію |
| НС-35 | 0.50 | 5.52 | 301.37 / 332 | Відкрити позицію |
| НС-35 | 0.63 | 6.50 | 365.54 / 402 | Відкрити позицію |
| НС-35 | 0.70 | 6.99 | 403.70 / 444 | Відкрити позицію |
| НС-35 | 0.80 | 7.98 | 445.19 / 490 | Відкрити позицію |
| НС-35 | 1.00 | 9.94 | 594.40 / 654 | Відкрити позицію |
| НС-44 | 0.35 | 4.01 | 239.72 / 264 | Відкрити позицію |
| НС-44 | 0.40 | 4.45 | 264.56 / 291 | Відкрити позицію |
| НС-44 | 0.43 | 4.93 | 279.77 / 308 | Відкрити позицію |
Порахуйте вартість самі
Виберіть позицію, вкажіть метри або тонни — покажемо суму. Розрахунок можна одразу відправити менеджеру.
Заявка на метал
Залиште телефон — передзвонимо, підтвердимо наявність і назвемо кінцеву суму з доставкою.